全国技术服务热线:
0769-81096299
0769-81096399
18922903555
0769-81096399
18922903555
面板式流量计技术参数
型号 | 测量范围 | 接口螺纹 | 精度 | 尺寸(mm) | |||||||||
GPM (液体) |
LPM (液体) |
Nm3/h (气体) |
外ZG1/2" 内ZG1/4" |
A | B | C | D | E | F | G | H | ||
15ZAT | 15-150LPH |
0.1-1 0.16-1.2 0.3-3 0.4-4 |
157 | 32 | 150 | 35 | 25 | 60 | 25 | 110 | |||
15ZT | 10-100LPH | 0.6-6 1-10 1.6-16 2.5-25 4-40 | 外ZG1/2" 内ZG1/4" | 175 | 32 | 168 | 35 | 25 | 76 | 25 | 127 | ||
16-160LPH | |||||||||||||
25-250LPH | |||||||||||||
0.1-1 | 0.5-4 | ||||||||||||
0.2-2 | 1-7 | ||||||||||||
0.3-3 | 1-11 | ||||||||||||
0.5-5 | 2-18 | ||||||||||||
25ZT | 2-10 | 10-35 | 20-100 40-160 50-250 | 外ZG1" | 324 | 45 | 226 | 46 | 33 | 100 | 37 | 160 | |
4-14 | 15-50 | ||||||||||||
6-20 | 20-70 | ||||||||||||
10-35 | 30-130 | ||||||||||||
10-40 | 30-150 | ||||||||||||
15-45 | 50-170 |
面板式流量计零部件的材质及代码
有无调节阀 | 接咀材质 | O形圈材质 |
√1.黄铜 2.不锈钢 |
√1.塑料PVC 2.塑料PP 3.塑料ABS 4.黄铜 5.黄铜镀铬 6.不锈钢 |
√1.硅橡胶 2.氟素橡胶 |