全国技术服务热线:
0769-81096299
0769-81096399
18922903555
0769-81096399
18922903555
▲此款流量计是以有机玻璃为主体的流量计,用来测量液体或气体单相非脉动的流量。
▲特点是外形美观;重量轻,不易破碎;使用寿命长
一、管道流量计技术参数
型号 | 测量范围 | 接口螺纹 | 精度 | ||
GPM液体 | LPM(液体) | Nm³/h | |||
10G | 2.5-25LPM | 上软管φ11.5 | ±4% | ||
5-45LPM | |||||
6-60LPM | |||||
10-100LPM | |||||
16-160LPM | |||||
15DG |
5-455LPM 10-1005LPM |
0.3-3 | 内G1/2" | ||
15G 15FG | 0.1-1 | 0.5-4 |
0.8-8 1-10 1.6-16 2.5-25 4-40 |
||
0.2-2 | 1-7 | ||||
0.5-5 | 1.8-18 | ||||
1.5-9 | 400-2000LPM | ||||
20G 20FG |
1-10 | 4-36 | 6-60 | 内G3/4 | |
100-1000LPM | |||||
25G 25FG 40G 40FG | 1-10 | 4-36 | 6-60 10-100 15-1440 16-160 25-250 35-350 80-400 | 25内G1"40G外G1½" | |
1-15 | 5-60 | ||||
2-20 | 10-70 | ||||
5-30 | 20-110 | ||||
5-40 | 20-150 | ||||
5-45 | 20-170 | ||||
20-60 | 80-220 | ||||
50G 50FG | 20-80 | 80-300 | 100-500 120-600 300-850 400-1200 500-1400 | 内、外G2" | |
20-100 | 80-360 | ||||
40-120 | 150-450 | ||||
50-150 | 190-560 | ||||
60-200 | 220-750 | ||||
75G | 120-300 | 450-1100 | 内G3" |
二、流量计尺寸
型号 | 尺寸(mm) | ||
A | B | C | |
LZM-10GF | 187 | 130 | 22x22 |
LZM-15GF | 210 | 180 | 32x32 |
LZM-20GF | 278 | 236 | 45x45 |
LZM-25GF | 265 | 235 | 51x51 |
LZM-40GF | 306 | 235 | 51x51 |
LZM-50GF | 380 | 270 | 75x75 |
LZM-75GF | 392 | 298 | 110x110 |
三、流量计零部件材质
接口材质 | 浮子材质 | O形圈材质 |
1-塑料ABS 2-塑料PP 3-塑料PVC 4-黄铜 5-黄铜镀铬 6-不锈钢 |
1-不锈钢 |
1-硅橡胶 2-氟素橡胶 |